Символ | Наименование на символа | Значение / определение | Пример |
= | знак за равенство | равенство | 5 = 2+3 |
≠ | знак за неравенство | неравенство | 5 ≠ 4 |
> | стриктно неравенство | по-голям от | 5 > 4 |
< | стриктно неравенство | по-малък от | 4 < 5 |
≥ | неравенство | по-голям от или равен на | 5 ≥ 4 |
≤ | неравенство | по-малък от или равен на | 4 ≤ 5 |
( ) | скоби | първо се извършва изчислението вътре в скобите | 2 × (3+5) = 16 |
[ ] | скоби | първо се извършва изчислението вътре в скобите | [(1+2)*(1+5)] = 18 |
+ | знак за събиране | добавяне | 1 + 1 = 2 |
− | знак за изваждане | изваждане | 2 − 1 = 1 |
± | плюс-минус | операция както със събиране, така и с изваждане | 3 ± 5 = 8 и -2 |
∓ | минус-плюс | операция както с изваждане, така и със събиране | 3 ∓ 5 = -2 и 8 |
* | звездичка | умножение | 2 * 3 = 6 |
× | знак за пъти | умножение | 2 × 3 = 6 |
∙ | точка за умножение | умножение | 2 ∙ 3 = 6 |
÷ | знак за деление | деление | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | наклонена черта за деление | деление | 6 / 2 = 3 |
– | хоризонтална линия | деление/фракция | |
мод | модул | останалите изчисления | 7 мод 2 = 1 |
. | период | десетична точка, десетичен разделител | 2.56 = 2+56/100 |
a b | мощност | експонента | 23 = 8 |
a^b | коректорски знак | експонента | 2 ^ 3 = 8 |
√a | корен квадратен | √a · √a = a | √9 = ±3 |
3√a | кубичен корен |
| 3√8 = 2 |
4√a | четвърти корен |
| 4√16 = ±2 |
n√a | n-ти корен (радикал) |
| за n=3, n√8 = 2 |
% | процент | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | промил | 1‰ = 1/1000 = 0.1% | 10‰ × 30 = 0.3 |
ppm | на милион | 1ppm = 1/1000000 | 10ppm × 30 = 0.0003 |
ppb | на милиард | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3×10-7 |
ppt | на трилион | 1ppb = 10-12 | 10ppb × 30 = 3×10-10 |
Символ | Наименование на символа | Значение / определение | Пример |
∠ | ъгъл | образуван от два лъча | ∠ABC = 30º |
∡ | измерване на ъгъл |
| ∡ABC = 30º |
∢ | сферичен ъгъл |
| ∢AOB = 30º |
∟ | прав ъгъл | = 90º | α = 90º |
º | градус | 1 завъртане = 360º | α = 60º |
´ | минута | 1º = 60´ | α = 60º59' |
´´ | секунда | 1´ = 60´´ | α = 60º59'59'' |
AB | линия | линията от точка A до точка B |
|
| лъч | линията, която стартира от точка A |
|
| | перпендикуляр | перпендикулярни линии (ъгъл 90º) | AC | BC |
|| | паралел | паралелни линии | AB || CD |
≅ | лежи до | равностойност на геометричните форми и размери | ∆ABC ≅ ∆XYZ |
~ | еднаквост | същите форми, но не същите размери | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | триъгълник | триъгълна форма | ΔABC ≅ ΔBCD |
| x-y | | разстояние | разстоянието между точки x и y | | x-y | = 5 |
π | Пи константа | π = 3.141592654... е съотношението между обиколката и диаметъра на окръжност | c = π·d = 2·π·r |
рад | радиани | единица за радиални ъгли | 360º = 2π рад |
град | градуси | единица за градусови ъгли | 360º = 400 град |
Символ | Наименование на символа | Значение / определение | Пример |
x | x променлива | да се намери неизвестна стойност | когато 2x = 4, тогава x = 2 |
≡ | равностойност | идентичен с |
|
≜ | равен по дефиниция | равен по дефиниция |
|
:= | равен по дефиниция | равен по дефиниция |
|
~ | приблизително равен | слабо сближаване | 11 ~ 10 |
≈ | приблизително равен | сближаване | sin(0.01) ≈ 0.01 |
∝ | пропорционален на | пропорционален на | f(x) ∝ g(x) |
∞ | лемниска | символ за безкрайност |
|
≪ | много по-малко от | много по-малко от | 1 ≪ 1000000 |
≫ | много повече от | много повече от | 1000000 ≫ 1 |
( ) | изчисление в скоби | първо се изчислява изразът в скобите | 2 * (3+5) = 16 |
[ ] | скоби | първо се изчислява изразът в скобите | [(1+2)*(1+5)] = 18 |
{ } | постави | скоби |
|
⌊x⌋ | подови конзоли | закръглено число за понижаване на цяло число | ⌊4.3⌋= 4 |
⌈x⌉ | таванни скоби | закръглено число за повишаване на цяло число | ⌈4.3⌉= 5 |
x! | удивителен знак | факториел | 4! = 1*2*3*4 = 24 |
| x | | единична вертикална лента | абсолютна стойност | | -5 | = 5 |
f (x) | функция на х | бележи стойности от x до f(x) | f (x) = 3x+5 |
(f ∘g) | състав на функция | (f ∘g) (x) = f (g(x)) | f (x)=3x, g(x)=x-1 ⇒(f ∘g)(x)=3(x-1) |
(a,b) | отворен интервал | (a,b) ≜ {x | a < x < b} | x ∈ (2,6) |
[a,b] | затворен интервал | [a,b] ≜ {x | a ≤ x ≤ b} | x ∈ [2,6] |
∆ | делта | промяна / разлика | ∆t = t1 - t0 |
∆ | дискриминанта | Δ = b2 - 4ac |
|
∑ | сигма | сумиране-сумата от всички стойности в диапазона от серията | ∑ xi= x1+x2+...+xn |
∑∑ | сигма | двойно сумиране | |
∏ | капитал пи | продукт-продукт на всички стойности от диапазона в серията | ∏ xi=x1∙x2∙...∙xn |
e | Е константа / число на Ойлер | e = 2.718281828... | e = lim (1+1/x)x , x→∞ |
γ | константа на Ойлер/Маскерони | γ = 0.527721566... |
|
φ | златна пропорция | константа на златна пропорция |
|
Символ | Наименование на символа | Значение / определение | Пример |
∙ | точка | скаларно произведение | a ∙ b |
× | кръст | векторно произведение | a × b |
A⊗B | тензорно произведение | тензорно произведение на A и B | A ⊗ B |
| вътрешно произведение |
|
|
[ ] | скоби | матрица от числа |
|
( ) | скоби | матрица от числа |
|
| A | | детерминанта | детерминанта на матрицата A |
|
det(A) | детерминанта | детерминанта на матрицата A |
|
|| x || | двойни вертикални линии | норма |
|
A T | транспониране | матрица на транспониране | (AT)ij = (A)ji |
A † | Ермитова матрица | матрица за спрегнато транспониране | (A†)ij = (A)ji |
A * | Ермитова матрица | матрица за спрегнато транспониране | (A*)ij = (A)ji |
A -1 | обратна матрица | A A-1 = I |
|
ранг(A) | рангова матрица | ранг на матрица A | ранг(A) = 3 |
дим(U) | дименсия | дименсия на матрица A | ранг(U) = 3 |
Символ | Наименование на символа | Значение/ определение | Пример |
n! | факториел | n! = 1·2·3·...·n | 5! = 1·2·3·4·5 = 120 |
nPk | пермутация | | 5P3 = 5! / (5-3)! = 60 |
nCk
| комбинация | | 5C3 = 5!/[3!(5-3)!]=10 |
Символ | Наименование на символа | Значение / определение | Пример |
{ } | определение | колекция от елементи | A={3,7,9,14}, B={9,14,28} |
A ∩ B | пресичане | обекти, които принадлежат към сериите А и В | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | обединение | обекти, които принадлежат или към серията A или към серията B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | подмножество | подмножеството има по-малко или равно на зададеното елементи | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | правилно подмножество/строго подмножество | Подмножеството има по-малко елементи от зададеното | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | без подмножество | оставено незададено не е подмножество | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | надмножество | серията A има повече или равни елементи на серията B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | правилно надмножество/строго надмножество | серия A има повече елементи от серия B | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | без надмножество | серия A не е надмножество на серия B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2A | силна серия | Всички подмножества на A |
|
Ƥ (A) | силна серия | Всички подмножества на A |
|
A = B | равенство | и двете серии имат едни и същи членове | A={3,9,14}, B={3,9,14}, A=B |
Ac | допълване | всички обекти, които не принадлежат към заданието |
|
A \ B | относително допълване | обектите принадлежат към серия А, но не и към серия В | A={3,9,14}, B={1,2,3}, A-B={9,14} |
A - B | относително допълване | обектите принадлежат към А, но не и към В | A={3,9,14}, B={1,2,3}, A-B={9,14} |
A ∆ B | симетрична разлика | обектите принадлежат към А или В, но не и към тяхното пресичане | A={3,9,14}, B={1,2,3}, A ∆ B={1,2,9,14} |
A ⊖ B | симетрична разлика | обектите принадлежат към А или В, но не и към тяхното пресичане | A={3,9,14}, B={1,2,3}, A ⊖B={1,2,9,14} |
a∈A | елемент на | членство към серия | A={3,9,14}, 3 ∈ A |
x∉A | не е елемент на | няма членство към серия | A={3,9,14}, 1 ∉ A |
(a,b) | наредена двойка | събиране на 2 елемента |
|
A×B | декартово произведение | набор от всички наредени двойки от А и В |
|
|A| | кардиналност | числа на елементи от серия А | A={3,9,14}, |A|=3 |
#A | кардиналност | числа на елементи от серия А | A={3,9,14}, #A=3 |
א | aлеф | безкрайна кардиналност |
|
Ø | празна серия | Ø = { } | C = {Ø} |
U | универсална серия | серия с всички възможни стойности |
|
ℕ0 | естествени числа/ всички числови серии (с нулата) | ℕ0 = {0,1,2,3,4,...} | 0 ∈ ℕ0 |
ℕ1 | естествени числа / всички числови серии (без нулата) | ℕ1 = {1,2,3,4,5,...} | 6 ∈ ℕ1 |
ℤ | цели числа | ℤ = {...-3,-2,-1,0,1,2,3,...} | -6 ∈ ℤ |
ℚ | рационални числа | ℚ = {x | x=a/b, a,b∈ℕ} | 2/6 ∈ ℚ |
ℝ | реални числа | ℝ = {x | -∞ < x <∞} | 6.343434 ∈ ℝ |
ℂ | сложни числа | ℂ = {z | z=a+bi, -∞<a<∞, -∞<b<∞} | 6+2i ∈ ℂ |
Символ | Наименование на символа | Значение / определение | Пример |
· | и | и | x · y |
^ | карета | и | x ^ y |
& | амперсанд | и | x & y |
+ | плюс | или | x + y |
∨ | обърната карета | или | x ∨ y |
| | вертикална линия | или | x | y |
x' | апостроф | не-отрицание | x' |
x | лента | не-отрицание | x |
¬ | не | не-отрицание | ¬ x |
! | удивителен знак | не-отрицание | ! x |
⊕ | кръг с плюс | изключителна | x ⊕ y |
~ | тилда | отрицание | ~ x |
⇒ | предположение |
|
|
⇔ | еквивалент | ако и само ако |
|
∀ | за всички |
|
|
∃ | съществува |
|
|
∄ | не съществува |
|
|
∴ | следователно |
|
|
∵ | поради това/от |
|
|
Символ | Наименование на символа | Значение / определение | Пример |
| граница | гранична стойност на функцията |
|
ε | eпсилон | представя много малки числа, близки до нулата | ε → 0 |
e | Е константа / число на Ойлер | e = 2.718281828... | e = lim (1+1/x)x , x→∞ |
y ' | производно | производно-нотация на Лайбниц | (3x3)' = 9x2 |
y '' | второ производно | производно на производното | (3x3)'' = 18x |
y(n) | nth производно | n пъти производни | (3x3)(3) = 18 |
| производно | производно- нотация на Лагранж | d(3x3)/dx = 9x2 |
| второ производно | производно на производното | d2(3x3)/dx2 = 18x |
| nth производно | n пъти производни |
|
| времево производно | производно на времето- нотация на Нютон |
|
| време на второто производно | производно на производното |
|
| частично производно |
| ∂(x2+y2)/∂x = 2x |
∫ | интеграл | противоположно на производното |
|
∬ | двоен интеграл | интеграция на функция с две променливи |
|
∭ | троен интеграл | интеграция на функция с три променливи |
|
∮ | затворен контур/линеен интеграл |
|
|
∯ | затворена повърхност на интеграл |
|
|
∰ | затворен обем на интеграл |
|
|
[a,b] | затворен интервал | [a,b] = {x | a ≤ x ≤ b} |
|
(a,b) | отворен интервал | (a,b) = {x | a < x < b} |
|
i | въображаема единица | i ≡ √-1 | z = 3 + 2i |
z* | комплексна спрегната | z = a+bi → z*=a-bi | z* = 3 + 2i |
z | комплексна спрегната | z = a+bi → z = a-bi | z = 3 + 2i |
∇ | набла / дел | наклон / дивергенция на оператора | ∇f (x,y,z) |
| вектор |
|
|
| единица за вектор |
|
|
x * y | конвулсия (извивка) | y(t) = x(t) * h(t) |
|
ℒ | трансформна на Лаплас | F(s) = ℒ{f (t)} |
|
ℱ | трансформна на Фурие | X(ω) = ℱ{f (t)} |
|
δ | функция делта |
|
|
Име | Eвропейски | Римски | Индо-арабски | Еврейски |
нула | 0 |
| ٠ |
|
едно | 1 | I | ١ | א |
две | 2 | II | ٢ | ב |
три | 3 | III | ٣ | ג |
четири | 4 | IV | ٤ | ד |
пет | 5 | V | ٥ | ה |
шест | 6 | VI | ٦ | ו |
седем | 7 | VII | ٧ | ז |
осем | 8 | VIII | ٨ | ח |
девет | 9 | IX | ٩ | ט |
десет | 10 | X | ١٠ | י |
единадесет | 11 | XI | ١١ | יא |
дванадесет | 12 | XII | ١٢ | יב |
тринадесет | 13 | XIII | ١٣ | יג |
четиринадесет | 14 | XIV | ١٤ | יד |
петнадесет | 15 | XV | ١٥ | טו |
шестнадесет | 16 | XVI | ١٦ | טז |
седемнадесет | 17 | XVII | ١٧ | יז |
осемнадесет | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
деветнадесет | 19 | XIX | ١٩ | יט |
двадесет | 20 | XX | ٢٠ | כ |
тридесет | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
четиридесет | 40 | XL | ٤٠ | מ |
петдесет | 50 | L | ٥٠ | נ |
шестдесет | 60 | LX | ٦٠ | ס |
седемдесет | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
осемдесет | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
деветдесет | 90 | XC | ٩٠ | צ |
сто | 100 | C | ١٠٠ | ק |
Гръцки символ | Наименование на гръцката буква | |
Главна буква | Малка буква | |
Α | α | алфа |
Β | β | бета |
Γ | γ | гама |
Δ | δ | делта |
Ε | ε | епсилон |
Ζ | ζ | зета |
Η | η | ета |
Θ | θ | тета |
Ι | ι | йота |
Κ | κ | капа |
Λ | λ | ламбда |
Μ | μ | мю |
Ν | ν | ню |
Ξ | ξ | кси |
Ο | ο | омикрон |
Π | π | пи |
Ρ | ρ | ро |
Σ | σ | сигма |
Τ | τ | тау |
Υ | υ | ипсилон |
Φ | φ | фи |
Χ | χ | хи |
Ψ | ψ | пси |
Ω | ω | омега |
Число | Римско число |
1 | I |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100000 | C |
500000 | D |
1000000 | M |