1.Нил

2.Амазонка

3.Яндзъ

4.Мисисипи

5.Енисей

6.Хуанг хъ (Жълтата река)

7.Об
8.Парана
9.Конго

10.Амур
| Река | Дължина (км) | Водосборна площ (km²) | Среден отток(м³/с) | Отточна област | Страни във водосборната област | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нил (с Кагера) | 6,650 (6,853) |
3,349,000 | 5,100 | Средиземно море | Етиопия, Еритрея,
Судан,Уганда , Танзания, Кения, Руанда,Бурунди, Египет, ДР Конго, Южен Судан |
| 2. | Амазонка ( с Укаяли и Апуримак) | 6,400 (6,992) |
6,915,000 | 219,000 | Атлантически океан | Бразилия, Перу, Боливия,Колумбия , Еквадор,Венецуела , Гиана |
| 3. | Яндзъ | 6,300 (6,418) |
1,800,000 | 31,900 | Източно-китайско море | Китай |
| 4. | Мисисипи (с Мисури) | 6,275 | 2,980,000 | 16,200 | Мексикански залив | САЩ (98.5%),Канада (1.5%) |
| 5. | Енисей (с Ангара и Селенга) | 5,539 | 2,580,000 | 19,600 | Карско море | Русия (97%),Монголия (2.9%) |
| 6. | Хуанг хъ (Жълтата река) | 5,464 | 745,000 | 2,110 | Бохайско море | Китай |
| 7. | Об (с Иртиш) | 5,410 | 2,990,000 | 12,800 | Обски залив | Русия, Казахстан, Китай, Moнголия |
| 8. | Парана (с Рио де ла Плата) | 4,880 | 2,582,672 | 18,000 | Рио де ла Плата | Бразилия(46.7%), Аржентина (27.7%), Парагвай (13.5%), Боливия (8.3%), Уругвай (3.8%) |
| 9. | Конго (с Чамбеши) | 4,700 | 3,680,000 | 41,800 | Атлантически океан | ДР Конго, Централноафриканска република, Ангола, Република Конго, Танзания,Камерун , Замбия, Бурунди,Руанда |
| 10. | Амур (с Аргун) | 4,444 | 1,855,000 | 11,400 | Охотско море | Русия, Китай и Монголия |






