Расови особености на черепа при 3 основни раси
Taблица1 извежда списък на най-значимите расови черти при трите основни човешки раси (европеидна, монголоидна и негроидна), плюс тези при австралийските аборигени (AA), Хомо еректус(Хe), неандерталците (Хн), шимпанзето (Ш), и горилата (Г).
Т А Б Л И Ц А 1 | ||||
Черти | Aзиатци | Eвропейци | Aфриканци | AA, Хe, Хн, Ш, и Г |
Череп | ||||
Мозъчен обем | 1491 куб. см | 1441 куб. см | 1338 куб. см | AA: 1290 куб. см Хe: 1000-1200 куб. см Ш: 500 куб. см |
Черепни кости (1) | По-тънки и по-леки (грациозни) | Тънки и леки (по-малко грациозни) | Дебели и плътни (груби) | AA и Хe: Най-дебели и най-плътни |
Черепни свръзки (2) | Сложни | Сложни | По-прости | Хe: По-прости |
Постоянно незатворени свръзки (3) | 1/13 | 1/7 | 1/52 | – |
Форма на черепа (Черепен индекс) (4) |
>80 (брахикефален) | 75 (мезокефален) | <75 (долихокефален) | AA: 71 – 71.5 |
Сагитален кил (5) | Обикновено отсъства | Обикновено отсъства | Понякога се среща | AA и Хe: Среща се |
Оксипитална издутина (6) | Отсъства | Само при отделни индивиди | Само сред някои племена | Хн: Представена AA: Представена |
Пост-орбитална конструкция (7) | Средна | Средна | По-голяма | AA и Хe: Значителна |
Скули (8) | Изпъкнали | Средни | Леко изпъкващи | – |
Тилен отвор (9) | Център | Център | Отзад | – |
Лице | ||||
Чело | Високо | Високо | По-малко високо | AA и E: Наклонено Ш и Г: Много наклонено |
Надочнични дъги (10) | Малки (с изключение на някои японци) | Средни | Малки | AA: Изпъкнали Хe: Изпъкнали |
Очни кухини (11) | Почти кръгли | Леко наклонени, малки | Ректангуларни, леко наклонени, малки , квадратни или ректангуларни, по-големи и разделечени | AA: Ректангуларни Ш: Кръгли и големи |
Носов индекс и форма на носа (12) | 48-53 Oвална | <48 Разкъсана форма | >53 Кръгъл, широк | Хe: Кръгъл, широк |
Изпъкналост на носа (13) | Средна | Голяма | Малка | Хe: Малка Ш: Неизпъкнал Г: Неизпъкнал |
Двете носови кости | – | Не присъединени | Понякога присъединени | Г: Присъединени |
Прогнатизъм (14) | Малък | Малък | Значителен | AA и Хe: Много значителен |
Лицев ъгъл (15) | – | 80-82° | 68-70° | Г: 50° |
Брадичка (16) | Леко изпъкнала | Силно изпъкнала | Слабо изпъкнала и кръгла | AA: Отстъпваща Хe: По-малка и по-кръгла |
Уста | ||||
Маймунски шелф (17) | Няма | Рядък | Значителен | Ш и Г: Да Хн: С половин размер Хe: Малък или липсващ |
Форма на устата | Параболична или копитоподобна | Tриангуларна | Ректангуларна | Хe: Ректангуларна |
Зъби (18) | Средни | По-малки | По-големи и широки | Хe: Големи и широки |
Лопатовидни горни резци (19) | Представени | Редки | Само при бушмените | При азиатския Хe и част от африканския Хe Хн: Представени |
Скелет | ||||
Форма на гръбначния стълб (20) | Три криви | Три криви | По-малко крив | Ш: Една крива |
Дължина на гръбначния стълб | Дълъг | Дълъг | По-къс; по-кръгли гърди |
– |
Дебелина на таза (21) | – | 83.8 см | 67.3 см | – |
Сакрален индекс (22) | – | Мъже: 102.9 Жени: 112.4 |
Мъже: 91.4 Жени: 103.6 |
Ш: 77 Г: 72 |
Ръце и крака (23) | Ръце: По-къси Крака: По-къси |
Средни | Ръце: По-дълги Крака: По-дълги |
– |
Пета (24) | Къса | Средна | Дълга | – |
Taблица 1 |
Европеид
Монголоид
Негроид
Междуполови разлики при черепите от различните раси
Мъжки и женски череп (европеидна раса)
Мъжки и женски череп (монголоидна раса),
Мъжки и женски череп (негроидна раса)